Техническое обслуживание — это не только замена масла и нескольких фильтров. Это неоценимый вклад в бесперебойную работу коммерческого автомобиля. Во время технического обслуживания механики проверяют все узлы и системы автомобиля. Своевременное проведение технического обслуживания позволяет вовремя заметить, что изнашиваемые элементы (например, тормозные колодки или тормозные диски) требуют замены. Именно во время технического обслуживания чаще всего диагностируются неисправности узлов и агрегатов.
Проведение планового ТО в строгом соответствии с регламентом производителя и с использованием проверенных запасных частей является залогом надежной работы Вашего автопарка и позволит существенно увеличить срок эксплуатации каждого автомобиля.
Наш сервис работает со многими крупными автопарками г.Воронежа и Центрального Черноземья, и предлагает специальные условия сотрудничества для юридических и физических лиц в эксплуатации у которых находится от 10 автомобилей.JAC N35
| Пробег, тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
| Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
| Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
| Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | |||
| Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | |||
| Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | |||
| Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |||
| Натяжение и сотояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | |||
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | |||
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
| Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Вал карданный | |||||||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | |||
| Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Задний мост | |||||||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система рулевого управления | |||||||||||||||||
| Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Тормозная система | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | |||
| Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Подвеска | |||||||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Колеса | |||||||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Кабина | |||||||||||||||||
| Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система A/C | |||||||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Шприцевание | |||||||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
JAC N56
| Пробег, тыс.км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | |||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| Масло двигателя | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Фильтр масляный | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Воздушный фильтрующий элемент | I | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | I | R | I | |||
| Фильтр топливный | - | - | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
| Топливный фильтр сепаратор | - | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
| Утечки водяного насоса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Утечка масла двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Утечка топлива | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазор клапанов | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | - | - | - | |||
| Топливный насос | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | |||
| Фильтр картерных газов (для Euro-IV если компонент обслуживаемый) | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Гайка и болт головок цилиндров | I | - | - | - | T | - | - | - | T | - | - | - | T | - | |||
| Крепление двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Электрические разъемы и соединения | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | - | |||
| Натяжение и соcтояние приводных ремней | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Выхлопной тракт | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | |||
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | R | - | - | - | - | - | R | |||
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
| Масло трансмиссионное | I | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Рычаги переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Механизм переключения передач | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Вал карданный | |||||||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Соединения | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | - | T | |||
| Износ шлицов карданного вала | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | |||
| Задний мост | |||||||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система рулевого управления | |||||||||||||||||
| Масло гидроусилителя руля | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход рулевого колеса | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазоры в подшипниках | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Тормозная система | |||||||||||||||||
| Тормозная жидкость | - | - | - | - | R | - | - | - | R | - | - | - | R | - | |||
| Утечка из тормозной системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ тормозных накладок и тормозного барабана | - | - | - | - | I | - | - | - | I | - | - | - | I | - | |||
| Свободный ход педали тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ и повреждения фрикционных накладок и тормозного барабана(через смотровое отверстие) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Износ и повреждения храпового колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Подвеска | |||||||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Проверка амортизаторов на утечку масла | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Колеса | |||||||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | |||
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Кабина | |||||||||||||||||
| Механизм опрокидывания кабины | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система A/C | |||||||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Шприцевание | |||||||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
JAC N75/N80/N90
| Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | ||||||
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | ||||||
| Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | ||||||
| Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | ||||||
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | ||||||
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | R | - | I | - | R | - | R | - | ||||||
| Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | ||||||
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | ||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | ||||||
| Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | ||||||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Вал карданный | |||||||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
| Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | ||||||
| Задний мост | |||||||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | ||||||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Система рулевого управления | |||||||||||||||||
| Масло гидроусилителя руля | - | - | - | R | - | - | R | - | - | - | - | ||||||
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | ||||||
| Тормозная система | |||||||||||||||||
| Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | ||||||
| Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | ||||||
| Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | ||||||
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Парковочный тормоз | |||||||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Подвеска | |||||||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | ||||||
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Колеса | |||||||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | ||||||
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | ||||||
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | ||||||
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Оборудование электрической системы: | |||||||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Система A/C | |||||||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||||||
| Шприцевание | |||||||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
| Рекомендованные работы: | |||||||||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | ||||||
| Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | ||||||
JAC N120
| Пробег, тыс.км | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| Двигатель | ||||||||||||||
| Воздушный фильтр | I | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | |||
| Масло в ДВС. Масляный фильтр | - | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||
| Топливный фильтр | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | |||
| Топливный фильтр сепаратор | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | |||
| Промежуточный охладитель газов рециркуляции системы EGR (EURO-IV) | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Воздушный компрессор | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Сопротивление впуска воздушного фильтра | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | |||
| Система охлаждения ДВС. Диагностика утечек, проверка плотности антифриза и работоспособности элементов системы. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Охлаждающая жидкость по пробегу или раз в год. | I | - | I | R | - | I | - | R | - | R | - | |||
| Герметичность крышки радиатора | - | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Выходной патрубок воздушного компрессора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Натяжитель ремня привода вентилятора системы охлаждения | I | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Ступица вентилятора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Шланг радиатора | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Сетка приемного патрубка насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Сетка фильтра горловины насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Сапун бака мочевины (если укомплектовано) | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Фильтр насоса мочевины (если укомплектовано) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | |||
| Мойка внутренних стенок бака мочевины (если укомплектовано) | раз в 2 года | |||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||
| Жидкость сцепления | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
| Утечка жидкости из системы | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Работоспособность сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход педали сцепления | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Трансмиссия | ||||||||||||||
| Масло трансмиссионное | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Рычаги переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Механизм переключения передач | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Вал карданный | ||||||||||||||
| Подвесной подшипник, крестовины | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| Соединения | - | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Износ шлицов карданного вала | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Крестовины, шлицы, подшипник подвесной опоры - диагностика на отсутствие избыточных люфтов. | - | - | I | - | I | - | I | - | I | - | I | |||
| Задний мост | ||||||||||||||
| Масло в мосту | - | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | |||
| Утечка масла | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Вентиляционное отверстие | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система рулевого управления | ||||||||||||||
| Масло гидроусилителя руля | - | - | - | R | - | - | R | - | - | R | - | |||
| Герметичность в системе рулевого управления. Крепление. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход рулевого колеса | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функционирование рулевого механизма | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Люфт шаровых наконечников | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Радиус поворота | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Передние колеса. Проверка равномерности износа покрышек. | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | - | |||
| Тормозная система | ||||||||||||||
| Воздушный рессивер | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Свободный ход педали тормоза. Функционирование тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Зазор между барабаном и накладками | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Фильтр-осушитель воздуха | I | I | I | I | R | I | I | I | R | I | I | |||
| Пальцы крепления передней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | |||
| Пальцы крепления задней тормозной колодки (обе стороны) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | |||
| Повреждения трубы и шлангов, ослабление соединительных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Парковочный тормоз | ||||||||||||||
| Трубопроводы парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Функция парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ручной ход парковочного тормоза | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Подвеска | ||||||||||||||
| Повреждения листов рессоры | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Ослабление и повреждение крепежных частей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Подтекание амортизаторов | - | - | I | - | - | I | - | - | I | - | I | |||
| Стремянки рессор | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Колеса | ||||||||||||||
| Подшипники передних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | |||
| Подшипники задних ступиц. (Промыть ступицы. Заложить новую смазку) | L | - | L | - | L | - | L | - | L | - | L | |||
| Болты колеса | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | |||
| Давление и повреждение шин | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Оборудование электрической системы: | ||||||||||||||
| Ослабление и повреждение клемм АКБ | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Система A/C | ||||||||||||||
| Проверка включения компрессора | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Салонный сетчатый фильтр | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||
| Шприцевание | ||||||||||||||
| Шприцевание точек смазки * | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
| Рекомендованные работы: | ||||||||||||||
| Перестановка шин | - | R | - | R | - | R | - | R | - | R | - | |||
| Заслонка горного тормоза | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |||
JAC N200
| Пробег, тыс.км | 5 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Чтение ошибок. Проверка срабатывания исполнительных механизмов. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Двигатель | |||||||||||||
| Проверить состояние и герметичность приборов и трубопроводов системы питания топливом, смазочной системы двигателя | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Проверить герметичность впускного тракта двигателя. | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
